Home > ÇѱÛÅëÀÏ > Ÿ¼öºÐ¼®ÀÚ·á > »ç¿ëºóµµ °í·Áºñ±³ (Ãʼº/Áß¼º/Á¾¼º)
   
 
 
¼³¸í¼­Æ÷ÇÔ  

- '°í·Á´ëÇб³ ¹ÎÁ·¹®È­¿¬±¸¼Ò' ¿¡¼­ Æì³½ Çѱۻç¿ëºóµµÀÇ ºÐ¼® (±èÈï±Ô, °­¹ü¸ð Àú) ÀÌ¿ëÇÏ¿© Ãʼº/Áß¼º/Á¾¼ºÀÇ »ç¿ëºóµµ¸¦ °í·ÁÇÏ¿© Ÿ¼öºñ±³ÇÑ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.

- ÇѱÛÅëÀÏÀÇ °æ¿ì 'L»çÀÇ ÀԷ¹æ½Ä' ó·³ ¶ç¾î¾²±â¸¦ [#Å°]°¡ ¾Æ´Ñ »ó´ÜÀÇ º°µµÀÇ Å°·Î ÇÏ°Ô µÉ °æ¿ì Ÿ¼ö´Â ´õ¿í ÁÙ°Ô µÇ³ª ÀÌ´Â ÀÌ ºÐ¼®ÀÚ·á (Excel ÆÄÀÏ Áß ¡®ÇѱÛÅëÀϺм®.xls¡¯ ÂüÁ¶) ¿¡´Â Æ÷ÇÔÀÌ µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. Áï, ÇѱÛÅëÀÏÀÇ °æ¿ì »ó´ÜÀÇ È­»ìǥ۸¦ ¶ç¾î¾²±â·Î »ç¿ëÇÒ °æ¿ì, Á¾¼ºÀÌ ¾ø´Â ±ÛÀÚ ´ÙÀ½ÀÇ ¶ç¾î¾²±â´Â ¹Þħ¾øÀ½¿¡ [#Å°]¸¦ »ç¿ëÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø¾îÁý´Ï´Ù. º» ÀÚ·á´Â ÀÌ·¯ÇÑ »óȲÀ» °í·ÁÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀÌ¸ç ±×·³¿¡µµ Æò±ÕŸ¼ö¿¡¼­ ¾Õ¼­°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇѱÛÅëÀÏÀº Á¾¼ºÀÌ ¾ø´Â ±ÛÀÚ¿¡¼­ ¡°#¡± Å°¸¦ »ç¿ëÇϳª Æò±ÕŸ¼ö¿¡¼­ ¾Õ¼­°í ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ´Â ÀÌ·¯ÇÑ ºÐ¼® °á°úÄ¡ ¸¸ÀÌ ¾Æ´Ñ ½ÇÁ¦ÀÇ ¿¹Á¦·Îµµ ¾Ë ¼ö ÀÖ´Â Á¡ÀÔ´Ï´Ù.

 
     
 
 
 
  1.09 Ÿ
1.28 Ÿ
1.42 Ÿ
 
  1.19 Ÿ
1.96 Ÿ
1.52 Ÿ
 
  1.05 Ÿ
0.65 Ÿ
0.53 Ÿ
 
  ÃÑ 3.33 Ÿ
ÃÑ 3.89 Ÿ
ÃÑ 3.47 Ÿ
- Ãʼº ÀԷŸ¼ö ºÐ¼®ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
 
         
         
  ¤¡ 3,885,415   1 3,885,415   1 3,885,415   1 3,885,415  
¤¢ 212,440   3 637,320   3 637,320   2 424,880
¤¤ 1,956,867   1 1,956,867   1 1,956,867   1 1,956,867
¤§ 2,700,065   1 2,700,065   1 2,700,065   2 5,400,130
¤¨ 245,448   3 736,344   3 736,344   3 736,344
¤© 2,018,883   1 2,018,883   2 4,037,766   1 2,018,883
¤± 1,450,750   1 1,450,750   2 2,901,500   1 1,450,750
¤² 1,227,446   1 1,227,446   1 1,227,446   2 2,454,892
¤³ 53,449   3 160,347   3 160,347   3 160,347
¤µ 2,526,459   1 2,526,459   1 2,526,459   1 2,526,459
¤¶ 105,019   2 210,038   3 315,057   2 210,038
¤· 7,009,853   1 7,009,853   1 7,009,853   1 7,009,853
¤¸ 2,477,204   1 2,477,204   1 2,477,204   2 4,954,408
¤¹ 66,049   3 198,147   3 198,147   3 198,147
¤º 666,965   2 1,333,930   2 1,333,930   3 2,000,895
¤» 150,094   2 300,188   2 300,188   2 300,188
¤¼ 345,674   2 691,348   2 691,348   3 1,037,022
¤½ 331,022   2 662,044   2 662,044   3 993,066
¤¾ 2,083,591   1 2,083,591   2 4,167,182   2 4,167,182
             
     
  ÇÕ°è 29,512,693   32 32,266,239   36 37,924,482   38 41,885,766  
   Æò±ÕÀԷŸ¼ö     1.09 Ÿ     1.28 Ÿ     1.42 Ÿ  
      Æò±ÕÀԷŸ¼ö = {(»ç¿ëºóµµ x Ÿ¼ö)ÀÇ ÃÑÇÕ°è} ¡À »ç¿ëºóµµÀÇ ÃÑÇÕ°è  
- Áß¼º ÀԷŸ¼ö ºÐ¼®ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
 
         
         
  ¤¿ 6,446,206   1 6,446,206   2 12,892,412   1 6,446,206  
¤À 1,358,698   2 2,717,396   3 4,076,094   2 2,717,396
¤Á 207,430   1 207,430   3 622,290   2 414,860
¤Â 6,917   2 13,834   4 27,668   3 20,751
¤Ã 3,149,526   1 3,149,526   2 6,299,052   2 6,299,052
¤Ä 1,278,351   2 2,556,702   3 3,835,053   3 3,835,053
¤Å 1,399,223   1 1,399,223   3 4,197,669   3 4,197,669
¤Æ 141,583   2 283,166   4 566,332   4 566,332
¤Ç 2,892,577   1 2,892,577   2 5,785,154   1 2,892,577
¤È 544,377   3 1,633,131   4 2,177,508   2 1,088,754
¤É 36,134   4 144,536   5 180,670   3 108,402
¤Ê 330,639   2 661,278   3 991,917   2 661,278
¤Ë 297,720   1 297,720   3 893,160   2 595,440
¤Ì 2,020,380   1 2,020,380   2 4,040,760   2 4,040,760
¤Í 187,423   3 562,269   4 749,692   3 562,269
¤Î 7,757   4 31,028   5 38,785   4 31,028
¤Ï 159,691   2 319,382   3 479,073   3 479,073
¤Ð 156,578   1 156,578   3 469,734   3 469,734
¤Ñ 3,760,640   1 3,760,640   1 3,760,640   1 3,760,640
¤Ò 607,145   2 1,214,290   2 1,214,290   2 1,214,290
  ¤Ó 4,523,698   1 4,523,698   1 4,523,698   1 4,523,698  
                         
  ÇÕ°è 29,512,693   38 34,990,990   62 57,821,651   49 44,925,262  
   Æò±ÕÀԷŸ¼ö     1.19 Ÿ     1.96 Ÿ     1.52 Ÿ  
      Æò±ÕÀԷŸ¼ö = {(»ç¿ëºóµµ x Ÿ¼ö)ÀÇ ÃÑÇÕ°è} ¡À »ç¿ëºóµµÀÇ ÃÑÇÕ°è  
- »ç¿ëºóµµ¸¦ °í·ÁÇÑ Á¾¼º ÀԷŸ¼ö ºÐ¼®ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. ÇѱÛÅëÀÏ¿¡¼­ Á¾¼º ¡®¤®¡¯ ¿Í ¡®¤¯¡¯ ÀÇ Äڵ尡 ¡®4*¡¯ ÀÎ °ÍÀº À߸ø ÀÔ·ÂµÈ °ÍÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. 2350±ÛÀÚ Áß ¡®¤®¡¯ À» Á¾¼ºÀ¸·Î °¡Áö´Â ±ÛÀÚ´Â ¡®ÇÓ,ȧ,ÈÈ¡¯ 3±ÛÀÚÀ̸ç, ¡®¤¯¡¯ À» Á¾¼ºÀ¸·Î °¡Áö´Â ±ÛÀÚ´Â ¡®À¼¡¯ 1±ÛÀÚÀÔ´Ï´Ù. ¡®ÇÓ,ȧ,ÈÈ,À¼¡¯ ¸ðµÎ ¡®4*¡¯ ·Î ÀÔ·ÂÇÕ´Ï´Ù. ÇѱÛÅëÀÏ ÀԷ±â ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î Á÷Á¢ ÀÔ·ÂÇÏ¿© º¸¼¼¿ä.
 
         
         
  ¤¡ 1,404,388   1 1,404,388   1 1,404,388   1 1,404,388  
¤¢ 21,843   3 65,529   3 65,529   2 43,686
¤£ 1,424   4 5,696   2 2,848   2 2,848
¤¤ 4,450,447   1 4,450,447   1 4,450,447   1 4,450,447
¤¥ 10,015   2 20,030   2 20,030   3 30,045
¤¦ 98,560   3 295,680   3 295,680   3 295,680
¤§ 65,194   1 65,194   1 65,194   2 130,388
¤© 2,599,807   1 2,599,807   2 5,199,614   1 2,599,807
¤ª 26,333   2 52,666   3 78,999   2 52,666
¤« 14,084   3 42,252   4 56,336   2 28,168
¤¬ 6,722   4 26,888   3 20,166   3 20,166
¤­ 95   4 380   3 285   2 190
¤® 373   2 746   4 1,492   4 1,492
¤¯ 280   2 560   4 1,120   4 1,120
¤° 10,029   5 50,145   4 40,116   3 30,087
¤± 828,646   1 828,646   2 1,657,292   1 828,646
¤² 428,453   1 428,453   1 428,453   2 856,906
¤´ 89,744   3 269,232   2 179,488   3 269,232
¤µ 405,808   1 405,808   1 405,808   1 405,808
¤¶ 719,311   2 1,438,622   3 2,157,933   2 1,438,622
  ¤· 2,077,399   1 2,077,399   1 2,077,399   1 2,077,399  
  ¤¸ 56,797   1 56,797   1 56,797   2 113,594  
  ¤º 31,872   2 63,744   2 63,744   3 95,616  
  ¤» 1,112   2 2,224   2 2,224   2 2,224  
  ¤¼ 83,416   2 166,832   2 166,832   3 250,248  
  ¤½ 56,295   2 112,590   2 112,590   3 168,885  
  ¤¾ 84,267   1 84,267   2 168,534   2 168,534  
  ¾øÀ½ 15,939,979   1 15,939,979   0 0   0 0  
                         
  ÇÕ°è 29,512,693   58 30.955.001   61 19,179,338   60 15,766,892  
   Æò±ÕÀԷŸ¼ö     1.05 Ÿ     0.65 Ÿ     0.53 Ÿ  
      Æò±ÕÀԷŸ¼ö = {(»ç¿ëºóµµ x Ÿ¼ö)ÀÇ ÃÑÇÕ°è} ¡À »ç¿ëºóµµÀÇ ÃÑÇÕ°è